| N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный доход
(руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источника) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Алимова Д.Р. | Заместитель главы управы по работе с населением | нет | нет | нет | нет | Квартира | 126,5 | Россия | нет | 1 725 846,83 | нет |
| 2 | Атеш Т.А. | Бухгалтер-ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов | Квартира | Индивидуальная | 74,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 325 211,74 | нет |
| Квартира | Общая долевая, 1/2 доли | 33,0 | Россия | |||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 907,0 | Россия | |||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 2500,0 | Россия | |||||||||
| Жилое строение | Индивидуальная | 126,0 | Россия | |||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 54,5 | Россия | |||||||||
| Супруг | нет | нет | нет | нет | Квартира | 74,6 | Россия | Легковой автомобиль Hyundai Solaris | 605 030,60 | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 74,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 3 | Левицкая И.В. | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов | Земельный участок | Общая долевая, 1/4 доли | 400,0 | Украина | нет | нет | нет | 1 136 543,23 | нет | |
| Жилой дом | Общая долевая, 1/4 доли | 50,2 | Украина | |||||||||
| Квартира | Общая долевая, 1/12 доли | 57,8 | Россия | |||||||||
| Квартира | Общая совместная | 39,7 | Украина | |||||||||
| Супруг | Квартира | Общая долевая, 1/12 доли | 57,8 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Nissan X-Trail | 823 773,05 | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, 1/6 доли | 57,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, 1/6 доли | 57,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, 1/6 доли | 57,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| 4 | Мартынюк С.И | Главный специалист сектора по вопросам торговли и услуг | нет | нет | нет | нет | Квартира | 58,0 | Россия | нет | 1 168 039,24 | нет |
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 58,0 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Nissan Qashqai | 30 000,00 | нет | ||
| Земельный участок | Индивидуальная | 600,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 58,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 5 | Михайлов А.В. | Глава управы | Квартира | Общая долевая, 1/5 доли | 37,4 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Toyota Tacoma | 3 737 917,98 | нет |
| нет | нет | нет | Мотоцикл Harley-Davidson Fat Boy | |||||||||
| Мотоцикл BMW GTL | ||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, 1/5 доли | 37,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая, 1/5 доли | 37,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| 6 | Орлов С.В. | Первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | нет | нет | нет | нет | Квартира | 59,4 | Россия | нет | 3 281 015,85 | нет |
| Супруга | нет | нет | нет | нет | Квартира | 59,4 | Россия | Легковой автомобиль KIA KH (QUORIS) | 118 650,00 | нет | ||
| Квартира | 42,7 | Россия | ||||||||||
| 7 | Патапкин Д.М. | Заместитель главы управы по вопросам строительства | Квартира | Общая совместная | 47,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 550 104,48 | нет |
| Квартира | Общая совместная | 103,6 | Россия | |||||||||
| Супруга | Жилой дом | Индивидуальная | 97,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 616 066,36 | нет | ||
| Квартира | Общая совместная | 47,5 | Россия | |||||||||
| Квартира | Общая совместная | 103,6 | Россия | |||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1 099,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 103,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 8 | Полянская Л.Э. | Заведующий сектором по вопросам строительства и имущественно-земельных отношений | Гараж-бокс | Индивидуальная | 17,8 | Россия | Квартира | 63,2 | Россия | Легковой автомобиль Honda CRV | 1 050 487,99 | нет |
| Земельный участок | Индивидуальная | 1 200,0 | Россия | |||||||||
| 9 | Федорова Л.Б. | Главный бухгалтер -начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов | Квартира | Индивидуальная | 50,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 759 945,25 | нет |
| 10 | Хаустова И.А. | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов | Квартира | Общая долевая, 1/3 доли | 56,5 | Россия | Квартира | 62,7 | Россия | нет | 1 130 863,19 | нет |
| Земельный участок | Индивидуальная | 488,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 62,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 62,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 11 | Цохуров В.Н. | Начальник отдела по взаимодействию с населением | нет | нет | нет | нет | Квартира | 48,9 | Россия | нет | 894 964,33 | нет |
| Квартира | 66,4 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 135,13 | Россия | нет | нет | нет | ||
| 12 | Цыганкова С.А. | Главный специалист юридической службы | Квартира | Индивидуальная | 64,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 220 022,16 | нет |
| Супруг | нет | нет | нет | нет | Квартира | 50,4 | Россия | Легковой автомобиль Škoda Octavia А7 | 259 568,81 | нет | ||
| Квартира | 64,2 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 50,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
| Квартира | 64,2 | Россия | ||||||||||
| 13 | Шост А.И. | Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг | нет | нет | нет | нет | Квартира | 53,8 | Россия | нет | 2 986 090,38 (включая доход от продажи имущества) | квартира (накопления за предыдущие годы; кредит; средства от продажи имущества) |
| 14 | Шумова С.Г. | Заведующий организационным сектором | Квартира | Общая долевая, 1/3 доли | 45,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2 025 418,79 | нет |
| Супруг | Квартира | Общая долевая, 1/3 доли | 45,6 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Ravon R4 | 893 744,53 | нет | ||
20 мая 2019